Charlton Scientific , thin layer chromatography , Oxfordshire , Charlton Scientific , TLC , Oxfordshire , Charlton Scientific , thin layer chromatography , Oxfordshire Charlton Scientific , thin layer chromatography , Oxfordshire , Charlton Scientific , TLC , Oxfordshire , Charlton Scientific , thin layer chromatography , Oxfordshire
| Part No | Description |
| TLSee-001 | TLSee software |
| Part No | Description | List Price |
| MN818161 | Aluminium 5x10cm, 200um layer (Pk 50) | £47.50 |
| MN818163 | Aluminium 10x20cm, 200um layer (Pk 20) | £56.30 |
| MN818033 | Aluminium 20x20cm, 200um layer (Pk 25) | £117.80 |
| MN818133 | Aluminium 20x20cm, 200um layer, UV254 (Pk 25) | £117.80 |
| MN809017 | Glass 5x10cm, 250um layer (Pk 50) | £115.20 |
| MN809027 | Glass 5x10cm, 250um layer, UV254 (Pk 50) | £115.20 |
| MN809011 | Glass 5x20cm, 250um layer (Pk 100) | £195.60 |
| MN809021 | Glass 5x20cm, 250um layer, UV254 (Pk 100) | £195.60 |
| MN809012 | Glass 10x20cm, 250um layer (Pk 50) | £170.40 |
| MN809022 | Glass 10x20cm, 250um layer, UV254 (Pk 50) | £170.40 |
| MN809013 | Glass 20x20cm, 250um layer (Pk 25) | £151.20 |
| MN809023 | Glass 20x20cm, 250um layer, UV254 (Pk 25) | £151.20 |
| MN809061 | Glass 20x20cm, 1000um layer (Pk 15) | £210.00 |
| MN809063 | Glass 20x20cm, 1000um layer, UV254 (Pk 15) | £210.00 |
| MN805012 | Polyester 5x20cm, 250um layer (Pk 50) | £64.80 |
| MN805022 | Polyester 5x20cm, 250um layer, UV254 (Pk 50) | £64.80 |
| MN805013 | Polyester 20x20cm, 250um layer (Pk 25) | £117.50 |
| MN805023 | Polyester 20x20cm, 250um layer, UV254 (Pk 25) | £117.50 |
Experience the power of TLSee for yourself Contact us for a demo version
All prices quoted exclusive of VAT & Delivery