All prices quoted exclusive of VAT & Delivery
| Part No | Range | Div | Length | Immersion | Colour | List Price |
| THERS9603 | -10 to 50C | 0.5C | 305mm | 76mm | Red | £3.60 |
| THERS9604 | -10 to 110C | 1C | 305mm | 76mm | Red | £2.80 |
| THERS9621 | -10 to 110C | 1C | 150mm | Total | Green | £2.90 |
| THERS9622 | -10 to 110C | 1C | 200mm | Total | Green | £2.90 |
| THERS9623 | -10 to 110C | 1C | 305mm | 76mm | Green | £2.90 |
| Part No | Range | Div | Length | Immersion | List Price |
| THERM9501 | -10 to 50C | 1C | 305mm | 76mm | £2.95 |
| THERM9502 | -10 to 110C | 1C | 305mm | 76mm | £2.15 |
| THERM9503 | -10 to 250C | 1C | 305mm | 76mm | £3.50 |
| THERM9604 | -10 to 360C | 2C | 305mm | 76mm | £3.60 |
| THERM9531 | -10 to 50C | 1C | 150mm | Total | £3.35 |
| THERM9533 | -10 to 360C | 1C | 150mm | Total | £3.60 |
| THERM9534 | -20 to 250C | 1C | 305mm | Total | £3.35 |
| THERM9535 | -20 to 360C | 2C | 305mm | Total | £4.80 |
| Part No |
Description |
List Price |
| TTRACK3301 | MDF, 6 x 22mm dia holes | £4.45 |
| TTRACK3302 | MDF, 6 x 32mm dia holes | £4.45 |
| TTRACK3303 | MDF, 2 x 32mm & 4 x 22mm dia holes | £4.45 |
| TTRACK3304 | MDF, 12 x 22mm dia holes | £5.40 |
| TTRACK3305 | MDF, 2 x 32mm & 10 x 22mm dia holes | £5.40 |
| Part No | Diameter | List Price |
| WGLASS50 | 50mm | £0.45 |
| WGLASS60 | 60mm | £0.50 |
| WGLASS70 | 70mm | £0.45 |
| WGLASS80 | 80mm | £0.60 |
| WGLASS90 | 90mm | £0.60 |
| WGLASS100 | 100mm | £0.75 |
| WGLASS130 | 130mm | £1.00 |
| WGLASS150 | 150mm | £1.60 |
| WGLASS200 | 200mm | £2.40 |
| Part No |
Description |
List Price |
| TTRACK3201 |
Aluminium
Z rack: 5 x 28mm dia,
6 x 19mm dia & 8 x 13mm dia holes
|
£12.80 |
| TTRACK4501 | Wire coated, 4 x 6, 12mm tube | £12.60 |
| TTRACK4503 | Wire coated, 3 x 12, 12mm tube | £13.70 |
| TTRACK4504 | Wire coated, 3 x 4, 16mm tube | £10.60 |
| TTRACK4505 | Wire coated, 4 x 6, 16mm tube | £13.35 |
| TTRACK4509 | Wire coated, 3 x 4, 24mm tube | £11.90 |
| Part No |
Description |
List Price |
| TTGM1012 | 100x12mm (Pk100) | £20.20 |
| TTGM1016 | 100x16mm (Pk 100) | £26.10 |
| TTGM1216 | 125x16mm (Pk 100) | £29.15 |
| TTGM1516 | 150x16mm (Pk 100) | £33.00 |
| Part No |
Description |
List Price |
| TTGLR1012 | 100x12mm (Pk100) | £19.00 |
| TTGLR1216 | 125x16mm (Pk 100) | £24.45 |
| TTGLR1516 | 150x16mm (Pk 100) | £27.35 |
| TTGLR1524 | 150x24mm (Pk 50) | £22.80 |
| Part No |
Description |
List Price |
| TTGMR1016 | 100x16mm (Pk100) | £28.20 |
| TTGMR1216 | 125x16mm (Pk 100) | £31.50 |
| TTGMR1516 | 150x16mm (Pk 100) | £35.65 |
| TTGMR1524 | 150x24mm (Pk 50) | £28.75 |
| Part No |
Description |
List Price |
| TTS7401 | 105x16mm, conical | £38.90 |
| TTS7402 | 100x16mm | £38.90 |
| TTS7403 | 75x12mm | £25.40 |
| TTS7404 | 55x11.5mm | £17.95 |
| TTS7405 | 70x11mm | £17.95 |
| TTS7506 | 150x16mm | £93.50 |
Charlton Scientific , Laboratory Apparatus , Oxfordshire , Charlton Scientific , Laboratory Supplies , Oxfordshire , Charlton Scientific , Laboratory Apparatus , Oxfordshire Charlton Scientific , Laboratory supplies , Oxfordshire , Charlton Scientific , Laboratory Apparatus , Oxfordshire , Charlton Scientific , Laboratory supplies , Oxfordshire