Flasks
| Part No |
Volume |
Joint | Price |
| QFFR1L/4S | 1000ml | 29/32 | £19.90 |
| QFFR1L/7S | 1000ml | 45/40 | £33.55 |
| QFFR2L/3S | 2000ml | 24/29 | £34.60 |
| QFFR2L/4S | 2000ml | 29/32 | £33.10 |
| QFFR3L/3S | 3000ml | 24/29 | £41.00 |
| QFFR3L/5S | 3000ml | 34/35 | £42.80 |
| QFFR5L/4S | 5000ml | 29/32 | £64.40 |
| QFFR5L/7S | 5000ml | 45/40 | £66.30 |
| QFFR10L/5S | 10000ml | 34/35 | £103.00 |
| Part No |
Volume |
Joint | Price |
| QFFR25/3S | 25ml | 24/29 | £8.75 |
| QFFR50/2S | 50ml | 19/26 | £10.10 |
| QFFR50/3S | 50ml | 24/29 | £9.70 |
| QFFR100/2S | 100ml | 19/26 | £11.50 |
| QFFR100/3S | 100ml | 24/29 | £11.45 |
| QFFR250/2S | 250ml | 19/26 | £12.85 |
| QFFR250/3S | 250ml | 24/29 | £12.55 |
| QFFR500/3S | 500ml | 24/29 | £14.15 |
| QFFR500/4S | 500ml | 29/32 | £17.00 |
| Part No | Size | Price (Pk 25) |
| FT-1201-022080 | 22x80mm | £49.30 |
| FT-1201-028080 | 28x80mm | £50.00 |
| FT-1201-028120 | 28x120mm | £50.00 |
| FT-1201-033100 | 33x100mm | £50.00 |
| FT-1201-043123 | 43x123mm | £79.65 |
| Part No | Socket | Cone | Thimble | Price |
| QFEX5/43 | 29/32 | 24/29 | 22x80mm | £54.50 |
| QFEX5/53 | 34/35 | 24/29 | 28x80mm | £55.40 |
| QFEX5/55/100 | 34/35 | 34/35 | 28x120mm | £61.90 |
| QFEX5/63 | 40/38 | 24/29 | 33x100mm | £59.50 |
| QFEX5/83 | 50/42 | 24/29 | 43x123mm | £74.00 |
| Part No | Joint | Length | Price |
| QFC1/11/SC | 14/23 | 150mm | £25.00 |
| QFC1/12/SC | 19/26 | 200mm | £27.10 |
| QFC1/13/SC | 24/29 | 200mm | £32.60 |
| QFC1/22/SC | 19/26 | 400mm | £29.10 |
| QFC1/23/SC | 24/29 | 400mm | £33.30 |
| Part No | Joint | Length | Price |
| QFC3/13/SC | 24/29 | 160mm | £45.90 |
| QFC3/23/SC | 24/29 | 300mm | £75.80 |
| QFC3/24/SC | 29/32 | 300mm | £77.10 |
| Part No | Cap | Cone | Price |
| QFD2/22 | 100ml | 19/26 | £56.10 |
| QFD2/32 | 250ml | 19/26 | £67.40 |
| QFD2/42 | 500ml | 19/26 | £68.70 |
| QFD2/62 | 1000ml | 19/26 | £97.00 |
| Part No | Joint | Colour | Price |
| QFKC14 | 14/23 | Yellow | £2.85 |
| QFKC19 | 19/26 | Blue | £2.95 |
| QFKC24 | 24/29 | Green | £2.95 |
| QFKC29 | 29/32 | Red | £3.05 |
| QFKC34 | 34/35 | Orange | £3.20 |
| Part No | Cap | Cone | Price |
| QFD1/11 | 50ml | 14/23 | £47.20 |
| QFD1/22 | 100ml | 19/26 | £53.80 |
| QFD1/32 | 250ml | 19/26 | £77.60 |
| QFD1/42 | 500ml | 19/26 | £85.60 |
| QFD1/62 | 1000ml | 19/26 | £94.20 |
| Part No |
Flask &
Condenser cone
|
Price |
| QFSH4/22 | 19/26 | £22.30 |
| QFSH4/33 | 24/29 | £24.55 |
| QFSH4/44 | 29/32 | £33.90 |
| QFSH4/55 | 34/35 | £42.00 |
| Part No | Joint | Price |
| QFJS14-10 | 14/23 | £5.50 |
| QFJS19-10 | 19/26 | £5.65 |
| QFJS24-10 | 24/29 | £5.90 |
| QFJS29-10 | 29/32 | £7.00 |
| QFJS34-10 | 34/35 | £7.20 |
| Part No | Cone | Thread |
Dia Through
Cap
|
Price |
| QFST51/13 | 14/23 | 13 | 6.0-7.0mm | £13.40 |
| QFST52/13 | 19/26 | 13 | 6.0-7.0mm | £13.40 |
| QFST53/13 | 24/29 | 13 | 6.0-7.0mm | £16.95 |
| QFST51/18 | 14/23 | 18 | 7.0-8.5mm | £14.50 |
| QFST52/18 | 19/26 | 18 | 7.0-8.5mm | £13.40 |
| QFST53/18 | 24/29 | 18 | 7.0-8.5mm | £16.95 |
| QFST52/24 | 19/26 | 24 |
10.5-11.5mm
|
£20.75 |
| QFST53/24 | 24/29 | 24 | 10.5-11.5mm | £21.00 |
| Part No | Joint | Price |
| QFRA9/11 | 14/23 | £20.40 |
| QFRA9/22 | 19/26 | £19.95 |
| QFRA9/33 | 24/29 | £19.95 |
| QFRA9/44 | 29/32 | £24.20 |
| Part No | Joint | Price |
| QFMA1/11 | 14/23 | £27.70 |
| QFMA1/2 | 19/26 | £28.90 |
| QFMA1/33 | 24/29 | £37.80 |
| QFMA1/44 | 29/32 | £43.70 |
| Part No | Joint | Price |
| QFSS14 | 14/23 | £3.30 |
| QFSS19 | 19/26 | £3.40 |
| QFSS24 | 24/29 | £3.70 |
| QFSS29 | 29/32 | £4.20 |
| QFSS34 | 34/35 | £6.60 |
| Part No | Cone | Socket | Price |
| QFDA35 | 34/35 | 24/29 | £12.80 |
| QFDA36 | 40/38 | 24/29 | £17.00 |
| QFDA37 | 45/40 | 24/29 | £22.45 |
| QFDA45 | 34/35 | 29/32 | £12.15 |
| QFDA47 | 45/40 | 29/32 | £18.65 |
| QFDA58 | 50/42 | 34/35 | £22.40 |
| Part No | Cone | Socket | Price |
| QFDA12 | 19/26 | 14/23 | £9.00 |
| QFDA13 | 24/29 | 14/23 | £9.20 |
| QFDA23 | 24/29 | 19/26 | £12.45 |
| QFDA24 | 29/32 | 19/26 | £10.00 |
| QFDA25 | 34/35 | 19/26 | £12.00 |
| QFDA34 | 29/32 | 24/29 | £9.85 |
| Part No | Socket | Cone | Price |
| QFXA21 | 19/26 | 14/23 | £12.50 |
| QFXA31 | 24/29 | 14/23 | £10.80 |
| QFXA32 | 24/29 | 19/26 | £10.90 |
| QFXA42 | 29/32 | 19/26 | £16.80 |
| QFXA43 | 29/32 | 24/29 | £16.75 |
| QFXA52 | 34/35 | 19/26 | £18.85 |
| QFXA53 | 34/35 | 24/29 | £16.55 |
| QFXA54 | 34/35 | 29/32 | £18.00 |
| Part No |
Volume |
Joint | Price |
| QFFE50/3 | 50ml | 24/29 | £11.35 |
| QFFE100/3 | 100ml | 24/29 | £12.45 |
| QFFE250/3 | 250ml | 24/29 | £12.65 |
| QFFE250/4 | 250ml | 29/32 | £21.25 |
| QFFE500/3 | 500ml | 24/29 | £13.95 |
| QFFE1L/3 | 1000ml | 24/29 | £17.85 |
Glass stopcock keys & plastic stoppers, ground glass cone below tap
Charlton Scientific , Laboratory Apparatus , Oxfordshire , Charlton Scientific , Laboratory Supplies , Oxfordshire , Charlton Scientific , Laboratory Apparatus , Oxfordshire Charlton Scientific , Laboratory supplies , Oxfordshire , Charlton Scientific , Laboratory Apparatus , Oxfordshire , Charlton Scientific , Laboratory supplies , Oxfordshire
All prices quoted exclusive of VAT & Delivery